Cache
232
Total calls
76.61 ms
Total time
231
Total reads
1
Total writes
0
Total deletes
230
Total hits
1
Total misses
99.57 %
Hits/reads
Pools
cache.app 0
No calls were made for cache.app pool.
cache.system 0
No calls were made for cache.system pool.
cache.validator 0
No calls were made for cache.validator pool.
cache.serializer 0
No calls were made for cache.serializer pool.
cache.annotations 230
Metrics
230
Calls
76.57 ms
Time
230
Reads
0
Writes
0
Deletes
230
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CMesasController" => true ] |
| 2 | 0.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CMesasController" => true ] |
| 3 | 0.58 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CMesasController%23index" => true ] |
| 4 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CMesasController%23index" => true ] |
| 5 | 1.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CZonas" => true ] |
| 6 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CZonas" => true ] |
| 7 | 1.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CZonas%24id" => true ] |
| 8 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CZonas%24id" => true ] |
| 9 | 0.40 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CZonas%24name" => true ] |
| 10 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CZonas%24name" => true ] |
| 11 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CZonas%24active" => true ] |
| 12 | 0.38 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CZonas%24active" => true ] |
| 13 | 0.62 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CZonas%24mesas" => true ] |
| 14 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CZonas%24mesas" => true ] |
| 15 | 0.40 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas" => true ] |
| 16 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas" => true ] |
| 17 | 0.21 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24id" => true ] |
| 18 | 0.38 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24id" => true ] |
| 19 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24numero" => true ] |
| 20 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24numero" => true ] |
| 21 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24ventas" => true ] |
| 22 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24ventas" => true ] |
| 23 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24pagado" => true ] |
| 24 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24pagado" => true ] |
| 25 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24por_pagar" => true ] |
| 26 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24por_pagar" => true ] |
| 27 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24pedidos" => true ] |
| 28 | 0.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24pedidos" => true ] |
| 29 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24union_mesas" => true ] |
| 30 | 0.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24union_mesas" => true ] |
| 31 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24localizacion" => true ] |
| 32 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24localizacion" => true ] |
| 33 | 0.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24zonas" => true ] |
| 34 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24zonas" => true ] |
| 35 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24comensales" => true ] |
| 36 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24comensales" => true ] |
| 37 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24factura" => true ] |
| 38 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24factura" => true ] |
| 39 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24tickets" => true ] |
| 40 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24tickets" => true ] |
| 41 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24coord_x" => true ] |
| 42 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24coord_x" => true ] |
| 43 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24coord_y" => true ] |
| 44 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24coord_y" => true ] |
| 45 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24icon" => true ] |
| 46 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24icon" => true ] |
| 47 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24statscomidas" => true ] |
| 48 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24statscomidas" => true ] |
| 49 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CMesas%24statscomensales" => true ] |
| 50 | 0.40 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CMesas%24statscomensales" => true ] |
| 51 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro" => true ] |
| 52 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro" => true ] |
| 53 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24id" => true ] |
| 54 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24id" => true ] |
| 55 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24dia" => true ] |
| 56 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24dia" => true ] |
| 57 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24iniciocaja" => true ] |
| 58 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24iniciocaja" => true ] |
| 59 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24finalcaja" => true ] |
| 60 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24finalcaja" => true ] |
| 61 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24totalcaja" => true ] |
| 62 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24totalcaja" => true ] |
| 63 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24descuadre" => true ] |
| 64 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24descuadre" => true ] |
| 65 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCajaregistro%24observaciones" => true ] |
| 66 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCajaregistro%24observaciones" => true ] |
| 67 | 0.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas" => true ] |
| 68 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas" => true ] |
| 69 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24id" => true ] |
| 70 | 0.44 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24id" => true ] |
| 71 | 0.74 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24mesa" => true ] |
| 72 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24mesa" => true ] |
| 73 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24fecha" => true ] |
| 74 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24fecha" => true ] |
| 75 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24pagado" => true ] |
| 76 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24pagado" => true ] |
| 77 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24pago" => true ] |
| 78 | 0.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24pago" => true ] |
| 79 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24num_mesa" => true ] |
| 80 | 0.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24num_mesa" => true ] |
| 81 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24comesales" => true ] |
| 82 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24comesales" => true ] |
| 83 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24ref" => true ] |
| 84 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24ref" => true ] |
| 85 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24num_ticket" => true ] |
| 86 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24num_ticket" => true ] |
| 87 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24pedidos_ref" => true ] |
| 88 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24pedidos_ref" => true ] |
| 89 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24observaciones" => true ] |
| 90 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24observaciones" => true ] |
| 91 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24iva" => true ] |
| 92 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24iva" => true ] |
| 93 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVentas%24importe_iva" => true ] |
| 94 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVentas%24importe_iva" => true ] |
| 95 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos" => true ] |
| 96 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos" => true ] |
| 97 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24id" => true ] |
| 98 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24id" => true ] |
| 99 | 0.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24mesa" => true ] |
| 100 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24mesa" => true ] |
| 101 | 0.21 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24comida" => true ] |
| 102 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24comida" => true ] |
| 103 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24comentarios" => true ] |
| 104 | 0.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24comentarios" => true ] |
| 105 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24marchando" => true ] |
| 106 | 0.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24marchando" => true ] |
| 107 | 0.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24extras" => true ] |
| 108 | 0.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24extras" => true ] |
| 109 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24invitacion" => true ] |
| 110 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24invitacion" => true ] |
| 111 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24descuento" => true ] |
| 112 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24descuento" => true ] |
| 113 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24descuento_eur" => true ] |
| 114 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24descuento_eur" => true ] |
| 115 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24estado" => true ] |
| 116 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24estado" => true ] |
| 117 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24tickets" => true ] |
| 118 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24tickets" => true ] |
| 119 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24num_plato" => true ] |
| 120 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24num_plato" => true ] |
| 121 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24num_ref" => true ] |
| 122 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24num_ref" => true ] |
| 123 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24producttienda" => true ] |
| 124 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24producttienda" => true ] |
| 125 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPedidos%24entregado" => true ] |
| 126 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPedidos%24entregado" => true ] |
| 127 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTickets" => true ] |
| 128 | 0.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTickets" => true ] |
| 129 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTickets%24id" => true ] |
| 130 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTickets%24id" => true ] |
| 131 | 0.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTickets%24mesaid" => true ] |
| 132 | 0.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTickets%24mesaid" => true ] |
| 133 | 0.29 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTickets%24numeroticket" => true ] |
| 134 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTickets%24numeroticket" => true ] |
| 135 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTickets%24pedidos" => true ] |
| 136 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTickets%24pedidos" => true ] |
| 137 | 0.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida" => true ] |
| 138 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida" => true ] |
| 139 | 0.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida%24id" => true ] |
| 140 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida%24id" => true ] |
| 141 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida%24comida" => true ] |
| 142 | 0.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida%24comida" => true ] |
| 143 | 0.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida%24tipocomida" => true ] |
| 144 | 0.20 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida%24tipocomida" => true ] |
| 145 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida%24mesa" => true ] |
| 146 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida%24mesa" => true ] |
| 147 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida%24fecha" => true ] |
| 148 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida%24fecha" => true ] |
| 149 | 0.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomida%24tienda" => true ] |
| 150 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomida%24tienda" => true ] |
| 151 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomensales" => true ] |
| 152 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomensales" => true ] |
| 153 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomensales%24id" => true ] |
| 154 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomensales%24id" => true ] |
| 155 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomensales%24fecha" => true ] |
| 156 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomensales%24fecha" => true ] |
| 157 | 0.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomensales%24mesa" => true ] |
| 158 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomensales%24mesa" => true ] |
| 159 | 0.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStatscomensales%24num_comensales" => true ] |
| 160 | 0.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStatscomensales%24num_comensales" => true ] |
| 161 | 0.51 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida" => true ] |
| 162 | 0.40 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida" => true ] |
| 163 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24id" => true ] |
| 164 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24id" => true ] |
| 165 | 0.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24name" => true ] |
| 166 | 0.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24name" => true ] |
| 167 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24stock" => true ] |
| 168 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24stock" => true ] |
| 169 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24icon" => true ] |
| 170 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24icon" => true ] |
| 171 | 0.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24comida" => true ] |
| 172 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24comida" => true ] |
| 173 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24active" => true ] |
| 174 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24active" => true ] |
| 175 | 0.31 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24statscomidas" => true ] |
| 176 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24statscomidas" => true ] |
| 177 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CTipoComida%24ruta_img" => true ] |
| 178 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CTipoComida%24ruta_img" => true ] |
| 179 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock" => true ] |
| 180 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock" => true ] |
| 181 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24id" => true ] |
| 182 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24id" => true ] |
| 183 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24name" => true ] |
| 184 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24name" => true ] |
| 185 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24type_food" => true ] |
| 186 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24type_food" => true ] |
| 187 | 0.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24description" => true ] |
| 188 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24description" => true ] |
| 189 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24amount" => true ] |
| 190 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24amount" => true ] |
| 191 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24comida" => true ] |
| 192 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24comida" => true ] |
| 193 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CStock%24producttienda" => true ] |
| 194 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CStock%24producttienda" => true ] |
| 195 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida" => true ] |
| 196 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida" => true ] |
| 197 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24id" => true ] |
| 198 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24id" => true ] |
| 199 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24name" => true ] |
| 200 | 0.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24name" => true ] |
| 201 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24description" => true ] |
| 202 | 0.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24description" => true ] |
| 203 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24type_food" => true ] |
| 204 | 0.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24type_food" => true ] |
| 205 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24pedidos" => true ] |
| 206 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24pedidos" => true ] |
| 207 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24precio" => true ] |
| 208 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24precio" => true ] |
| 209 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24unitario" => true ] |
| 210 | 0.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24unitario" => true ] |
| 211 | 0.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24stock" => true ] |
| 212 | 0.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24stock" => true ] |
| 213 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24iscomida" => true ] |
| 214 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24iscomida" => true ] |
| 215 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24isbebida" => true ] |
| 216 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24isbebida" => true ] |
| 217 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24extra" => true ] |
| 218 | 0.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24extra" => true ] |
| 219 | 0.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24posiblesextras" => true ] |
| 220 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24posiblesextras" => true ] |
| 221 | 0.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24num_plato" => true ] |
| 222 | 0.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24num_plato" => true ] |
| 223 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24numplato" => true ] |
| 224 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24numplato" => true ] |
| 225 | 0.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24statscomidas" => true ] |
| 226 | 0.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24statscomidas" => true ] |
| 227 | 0.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24rutaimg" => true ] |
| 228 | 0.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24rutaimg" => true ] |
| 229 | 0.31 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CComida%24is_deleted" => true ] |
| 230 | 0.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CComida%24is_deleted" => true ] |
cache.property_info 0
No calls were made for cache.property_info pool.
cache.messenger.restart_workers_signal 0
No calls were made for cache.messenger.restart_workers_signal pool.
cache.validator_expression_language 0
No calls were made for cache.validator_expression_language pool.
cache.doctrine.orm.default.result 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.result pool.
cache.doctrine.orm.default.query 2
Metrics
2
Calls
0.04 ms
Time
1
Reads
1
Writes
0
Deletes
0
Hits
1
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "4ed55cc8ba8fa9edc446472af4c8746c" => false ] |
| 2 | 0.03 ms | save() | [ "4ed55cc8ba8fa9edc446472af4c8746c" => true ] |
cache.security_expression_language 0
No calls were made for cache.security_expression_language pool.
cache.webpack_encore 0
No calls were made for cache.webpack_encore pool.